Precios actualizados el 6 de octubre de 2026. La gasolina 95 más barata en Segovia está a 1,719 €/l en Carlos Diez Segovia (El Espinar), frente a una media de 1,813 €/l en 75 gasolineras. Llenar un depósito de 50 litros allí te ahorra unos 4,69 € respecto a la media. El diésel más barato cuesta 1,779 €/l en An Energeticos - Fuentesauco Glus I (Fuentesaúco de Fuentidueña).
Las gasolineras más baratas en Segovia hoy
| # | Gasolinera | Localidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Diez Segovia Calle Los Llanos, 1 Cómo llegar | El Espinar | 1,719 €/l |
| 2 | Ballenoil Carretera Soria Km. 40 Cómo llegar | La Lastrilla | 1,719 €/l |
| 3 | Ballenoil Cl-601 (Valladolid-Segovia) Km 105 Cómo llegar | La Lastrilla | 1,719 €/l |
| 4 | Ballenoil Calle Guadarrama, 14 Cómo llegar | Segovia | 1,727 €/l |
| 5 | Plenergy Calle Navacerrada, 1 Cómo llegar | Segovia | 1,727 €/l |
| 6 | Ballenoil Avda. Juan Carlos I, 19 (N-603 Km 94,5) Cómo llegar | Segovia | 1,727 €/l |
| 7 | G Cantalejo Carretera Segovia Km. 4 Cómo llegar | Cantalejo | 1,729 €/l |
| 8 | Beroil Carretera Nacional 1 Parcela 402 Km. 116,7 Cómo llegar | Boceguillas | 1,729 €/l |
| 9 | G Cantalejo Calle Ctra. Aranda, 4 Cómo llegar | Cantalejo | 1,729 €/l |
| 10 | Beroil Calle Alfonso Vi, 29 Cómo llegar | Sepúlveda | 1,729 €/l |
| # | Gasolinera | Localidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | An Energeticos - Fuentesauco Glus I Carretera Fuentesauco - Vegafria Km. 0,6 Cómo llegar | Fuentesaúco de Fuentidueña | 1,779 €/l |
| 2 | An Energeticos - Carbonero El Mayor Mesenor Autovia A-601 Valladolid-Segovia Km. 90,800 Cómo llegar | Carbonero el Mayor | 1,779 €/l |
| 3 | An Energeticos - Cuellar Glus I Segovia Km 00 Cómo llegar | Cuéllar | 1,779 €/l |
| 4 | El Surtidor Carretera Valladolid S/N Finca 16114 Km. 148 Cómo llegar | Cuéllar | 1,789 €/l |
| 5 | Carlos Diez Segovia Calle Los Llanos, 1 Cómo llegar | El Espinar | 1,789 €/l |
| 6 | G Cantalejo Calle Ctra. Aranda, 4 Cómo llegar | Cantalejo | 1,799 €/l |
| 7 | Beroil Navalmanzano Poligono Poligono 13, Parcela 46. Molino, 46 Cómo llegar | Navalmanzano | 1,799 €/l |
| 8 | Gar Calle Requijada, 2 Cómo llegar | Nava de la Asunción | 1,799 €/l |
| 9 | Beroil Calleja, Callejón Hospital, 7 Cómo llegar | Cantalejo | 1,799 €/l |
| 10 | G Cantalejo Carretera Segovia Km. 4 Cómo llegar | Cantalejo | 1,799 €/l |
| # | Gasolinera | Localidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | G Cantalejo Carretera Segovia Km. 4 Cómo llegar | Cantalejo | 1,869 €/l |
| 2 | Navatrans Autovia A-601 Km. 75,9 Cómo llegar | Navalmanzano | 1,869 €/l |
| 3 | Buquerin Carretera Nacional 110 Km. 117,800 Cómo llegar | Riaza | 1,889 €/l |
| 4 | Q8 Carretera N-110 A Soria Km 189 Parking Supermercado Km. 110 Cómo llegar | La Lastrilla | 1,899 €/l |
| 5 | Shell C.n.-603-Margen Izquierdo Km 93.60000 Cómo llegar | Segovia | 1,919 €/l |
| 6 | Shell Carretera Sg-V-6123 Km. 2 Cómo llegar | San Cristóbal de Segovia | 1,919 €/l |
| 7 | Shell C.n.-603-Margen Derecho Km 93.60000 Cómo llegar | Segovia | 1,919 €/l |
| 8 | Shell Carretera 603 Km. 71,2 Cómo llegar | El Espinar | 1,929 €/l |
| 9 | E.s. Villacastin, S.l. Carretera N-Vi Km. 82 Cómo llegar | Villacastín | 1,958 €/l |
| 10 | Bp Carretera N-Vi Km. 72 Cómo llegar | Navas de San Antonio | 1,958 €/l |
| # | Gasolinera | Localidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | An Energeticos - Cuellar Glus I Segovia Km 00 Cómo llegar | Cuéllar | 1,829 €/l |
| 2 | G Cantalejo Carretera Segovia Km. 4 Cómo llegar | Cantalejo | 1,849 €/l |
| 3 | Navatrans Autovia A-601 Km. 75,9 Cómo llegar | Navalmanzano | 1,879 €/l |
| 4 | Bravoil Cr C-603, 65 Cómo llegar | San Miguel de Bernuy | 1,879 €/l |
| 5 | Ballenoil Carretera Soria Km. 40 Cómo llegar | La Lastrilla | 1,879 €/l |
| 6 | Ballenoil Cl-601 (Valladolid-Segovia) Km 105 Cómo llegar | La Lastrilla | 1,879 €/l |
| 7 | Ballenoil Avda. Juan Carlos I, 19 (N-603 Km 94,5) Cómo llegar | Segovia | 1,889 €/l |
| 8 | Ballenoil Calle Guadarrama, 14 Cómo llegar | Segovia | 1,889 €/l |
| 9 | Buquerin Cr N-110, 97,8 D Cómo llegar | Ayllón | 1,919 €/l |
| 10 | Buquerin Carretera Nacional 110 Km. 117,800 Cómo llegar | Riaza | 1,919 €/l |
| # | Gasolinera | Localidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Navatrans Autovia A-601 Km. 75,9 Cómo llegar | Navalmanzano | 1,065 €/l |
| 2 | Shell C.n.-603-Margen Derecho Km 93.60000 Cómo llegar | Segovia | 1,099 €/l |
| 3 | Cepsa Autovia Autovia Del Norte Madrid-Irun A-1 Km. 107 Cómo llegar | Castillejo de Mesleón | 1,128 €/l |
| 4 | Repsol Autovia Autovia Del Norte Madrid-Irun A-1 Km. 107,4 Cómo llegar | Castillejo de Mesleón | 1,148 €/l |
El gráfico de evolución aparecerá cuando haya varios días de datos.
Precios por municipio
| Zona | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Ayllón | 1,789 €/l | 1,869 €/l | 1 |
| Boceguillas | 1,792 €/l | 1,927 €/l | 2 |
| Cantalejo | 1,729 €/l | 1,799 €/l | 3 |
| Carbonero el Mayor | 1,784 €/l | 1,877 €/l | 2 |
| Castillejo de Mesleón | 1,894 €/l | 1,974 €/l | 2 |
| Cerezo de Abajo | 1,899 €/l | 1,969 €/l | 1 |
| Chañe | 1,829 €/l | 1,975 €/l | 1 |
| Coca | 1,899 €/l | 1,999 €/l | 1 |
| Collado Hermoso | 1,828 €/l | 1,988 €/l | 1 |
| Cuéllar | 1,798 €/l | 1,892 €/l | 4 |
| El Espinar | 1,777 €/l | 1,888 €/l | 4 |
| Fresno de Cantespino | 1,889 €/l | 1,969 €/l | 1 |
| Fuentepelayo | — | 1,889 €/l | 1 |
| Fuentesaúco de Fuentidueña | 1,739 €/l | 1,779 €/l | 1 |
| Garcillán | 1,845 €/l | 1,979 €/l | 1 |
| Gomezserracín | 1,845 €/l | 2,009 €/l | 1 |
| Grajera | 1,878 €/l | 2,028 €/l | 1 |
| Hontalbilla | 1,829 €/l | 1,969 €/l | 1 |
| La Lastrilla | 1,726 €/l | 1,879 €/l | 3 |
| Labajos | 1,838 €/l | 1,974 €/l | 1 |
| Martín Muñoz de la Dehesa | 1,819 €/l | 1,959 €/l | 1 |
| Martín Muñoz de las Posadas | 1,899 €/l | 1,989 €/l | 1 |
| Mozoncillo | 1,879 €/l | 1,999 €/l | 1 |
| Nava de la Asunción | 1,839 €/l | 1,899 €/l | 2 |
| Navalmanzano | 1,749 €/l | 1,814 €/l | 2 |
| Navas de San Antonio | 1,893 €/l | 1,883 €/l | 1 |
| Palazuelos de Eresma | 1,764 €/l | 1,909 €/l | 1 |
| Pradales | 1,899 €/l | 2,019 €/l | 1 |
| Prádena | 1,908 €/l | 1,978 €/l | 1 |
| Riaza | 1,789 €/l | 1,869 €/l | 1 |
| San Cristóbal de Segovia | 1,779 €/l | 1,899 €/l | 1 |
| San Ildefonso | 1,845 €/l | 1,979 €/l | 1 |
| San Miguel de Bernuy | 1,799 €/l | 1,878 €/l | 1 |
| Sangarcía | 1,815 €/l | 1,965 €/l | 1 |
| Santa María la Real de Nieva | 1,789 €/l | 1,899 €/l | 1 |
| Santo Tomé del Puerto | 1,939 €/l | 1,979 €/l | 1 |
| Segovia | 1,792 €/l | 1,925 €/l | 13 |
| Sepúlveda | 1,729 €/l | 1,849 €/l | 1 |
| Tolocirio | 1,829 €/l | 1,975 €/l | 1 |
| Torrecaballeros | 1,795 €/l | 1,865 €/l | 1 |
| Turégano | 1,870 €/l | 2,005 €/l | 1 |
| Vallelado | 1,899 €/l | 1,839 €/l | 1 |
| Valseca | 1,875 €/l | 1,995 €/l | 1 |
| Valverde del Majano | 1,795 €/l | 1,865 €/l | 1 |
| Villacastín | 1,834 €/l | 1,970 €/l | 5 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Geoportal de Gasolineras). Los precios los comunican las propias gasolineras y pueden cambiar a lo largo del día.